Российский Фармацевтический Портал ФАРМИНДЕКС.РФ

Аптека "Ваша №1", Москва, 3-я Владимирская, д.31/33, ассортимент товаров и цены

 
Найдите нужный препарат. Например, Эубикор
Логотип Сеть аптек "Ваша №1"
Аптека "Ваша №1"
Москва, 3-я Владимирская, д.31/33
метро: Перово, Новогиреево
Заказ по телефону: (495)419-19-19
ПН-ПТ 9:00-21:00 СБ 9:00-21:00 ВС 9:00-21:00
Ассортимент товаров
(Внимание! Наличие и цены на медикаменты в аптеке могут отличаться от указанных на сайте)
Найти
Наименование Цена, руб.
КОЛХИЦИН ЛИРКА таб. 1мг №30 2521.00
КОМБИГАН капли гл. 2мг+5мг/мл фл.-кап. 5мл 961.00
КОМБИЛИПЕН амп. 2мл №10 346.00
КОМФОДЕРМ К крем 0.1% туба 30г 861.00
КОМФОДЕРМ М2 крем 0.1%+2% 30г 751.00
КОМФОДЕРМ мазь 0.1% 15г 471.00
КОНКОР АМ таб. 10мг+10мг №30 811.00
КОНКОР АМ таб. 5мг+5мг №30 551.00
КОНКОР КОР таб. п/обол. 2.5мг №30 141.00
КОНКОР КОР таб. п/обол. 2.5мг №60 291.00
КОНКОР таб. п/обол. 10мг №30 271.00
КОНКОР таб. п/обол. 10мг №50 440.00
КОНКОР таб. п/обол. 5мг №30 191.00
КОНКОР таб. п/обол. 5мг №50 281.00
КОНКОР таб. п/обол. 5мг №90 485.00
КОНТРАКТУБЕКС АНТИ-РЕД гель 20г 721.00
КОНТРАКТУБЕКС гель 20г 896.00
КОНТРАКТУБЕКС гель 50г 1703.00
КОПЛАВИКС таб. п/обол. 100мг+75мг №28 1191.00
КОРАКСАН таб. п/обол. 5мг №56 1251.00
КОРАКСАН таб. п/обол. 7.5мг №56 536.00
КОРВАЛОЛ таб. №20 195.00
КОРДАРОН таб. 200мг №30 186.00
КОРДИНИК таб. 10мг №60 553.00
КОРДИПИН ХЛ таб. п/обол. 40мг №20 165.00
КОРНАМ таб. 2мг №20 403.00
КОРОНАЛ таб. п/обол. 5мг №60 196.00
КОРТЕКСИН лиоф. 10мг фл. 22мг №10 1681.00
КОРТЕКСИН лиоф. 5мг фл. 11мг №10 для детей 910.00
КОСОПТ капли гл. 20мг/мл+5мг/мл фл. 5мл 1106.00
КОСТАРОКС таб. п/обол. 60мг №14 462.00
КОСТАРОКС таб. п/обол. 90мг №28 886.00
КОЭНЗИМ КОМПОЗИТУМ амп. 2.2мл №5 1017.00
КРЕОН 10000 капс. 10 тыс. ЕД №50 821.00
КРЕОН 25000 капс. 25 тыс. ЕД №20 734.00
КРЕСТОР таб. п/обол. 10мг №126 4991.00
КРЕСТОР таб. п/обол. 10мг №28 1591.00
КРЕСТОР таб. п/обол. 20мг №28 3891.00
КРЕСТОР таб. п/обол. 40мг №28 5342.00
КРЕСТОР таб. п/обол. 5мг №28 1871.00
КСАЛАКОМ капли глазные 0.005%+0.5% 2.5мл 1016.00
КСАЛАТАН гл. капли 0.005% 2.5мл 726.00
КСАЛАТАН гл. капли 0.005% 2.5мл №3 1841.00
КСАРЕЛТО таб. п/обол. 10мг №30 3077.00
КСАРЕЛТО таб. п/обол. 10мг №98 10741.00
КСАРЕЛТО таб. п/обол. 15мг №28 3451.00
КСАРЕЛТО таб. п/обол. 15мг №98 11666.00
КСАРЕЛТО таб. п/обол. 2.5мг №56 3888.00
КСАРЕЛТО таб. п/обол. 2.5мг №98 6111.00
КСАРЕЛТО таб. п/обол. 20мг №28 3351.00
КСАРЕЛТО таб. п/обол. 20мг №98 11650.00
КСЕЛЕВИЯ таб. п/обол. 100мг №28 1241.00
КСЕФОКАМ лиоф. фл. 8мг №5 1541.00
КСЕФОКАМ таб. п/обол. 8мг №30 771.00
КСЕФОМИЕЛИН таб. п/обол. 1000мг №30 931.00
КСИМЕЛИН ЭКО спрей наз. 0.1% (140мкг/доза) 10мл с ментолом 180.00
КСИМЕЛИН ЭКСТРА спрей наз. 0.6мг+0.5мг/мл фл. 10мл 402.00
КУРАНТИЛ N 25 таб. п/обол. 25мг №120 921.00
КУРАНТИЛ N 75 таб. п/обол. 75мг №40 1071.00
ЛАВОМАКС НЕО таб. п/обол. 125мг №10 916.00
ЛАЗОЛВАН МАКС капс. пролонг. 75мг №10 430.00
ЛАКТАГЕЛЬ тюб. 5мл №7 1282.00
ЛАКТАЗАР для взрослых и детей старше 7 лет капс. 550мг (3450 ЕД) №100 1166.00
ЛАКТАЗАР для детей капс. 150мг (700 ЕД) №100 791.00
ЛАКТОБАЛАНС капс. №28 1081.00
ЛАКТОЖИНАЛЬ капс. ваг. 100 млн. КОЕ №14 1110.00
ЛАКТОНОРМ супп.ваг. 100млн.КОЕ №14 756.00
ЛАМИЗИЛ таб. 250мг №14 2021.00
ЛАМИКТАЛ таб. 100мг №30 2810.00
ЛАМИКТАЛ таб. 50мг №30 1361.00
ЛАМОТРИДЖИН таб. 100мг №30 966.00
ЛАНЦЕТЫ ONETOUCH (ВАН ТАЧ) Delica Plus Делика Плюс №100 619.00
ЛАТАНОПРОСТ-ОПТИК капли глазные 0.005% фл. 5мл 361.00
ЛЕГАЛОН 140 капс. 140мг №60 1191.00
ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ бактериц. 2.5х7.2 11.00
ЛЕРКАМЕН 10 таб. п/обол. 10мг №60 736.00
ЛЕРКАМЕН 20 таб. п/обол. 20мг №28 721.00
ЛЕРКАМЕН 20 таб. п/обол. 20мг №60 1271.00
ЛЕРКАМЕН ДУО таб. п/обол. 10мг+10мг №28 611.00
ЛЕРКАНИДИПИН-СЗ таб. п/обол. 10мг №60 511.00
ЛЕРКАНИДИПИН-СЗ таб. п/обол. 20мг №60 667.00
ЛИВАЗО таб. п/обол. 1мг №28 971.00
ЛИВАЗО таб. п/обол. 2мг №28 1041.00
ЛИВАЗО таб. п/обол. 4мг №28 1651.00
ЛИВАРОЛ супп. ваг. 400мг №10 990.00
ЛИВИАЛ таб. 2.5мг №28 2541.00
ЛИДАМИТОЛ р-р 100мг+2.5мг/мл амп. 1мл №5 431.00
ЛИДЕНТ БЭБИ гель стоматологический 0.33%+0.1% 10г 187.00
ЛИКОПРОФИТ капс. 500мг №30 731.00
ЛИМЕНДА супп. ваг. 750мг+200мг №7 897.00
ЛИНДИНЕТ 20 таб. п/обол. 75мкг+20мкг №21 821.00
ЛИНДИНЕТ 20 таб. п/обол. 75мкг+20мкг №63 1916.00
ЛИНЕКС ФОРТЕ капс. №28 941.00
ЛИОТОН 1000 гель 100г 1470.00
ЛИОТОН 1000 гель 50г 921.00
ЛИПОБОН таб. 10мг №30 611.00
ЛИПРИМАР таб. п/обол. 20мг №100 1054.00
ЛИПРИМАР таб. п/обол. 20мг №30 396.00
ЛИПРИМАР таб. п/обол. 40мг №30 421.00
ЛОГЕСТ таб. п/обол. 75мкг+20мкг №21 842.00
 
Представленная информация о ценах на препараты не является предложением о продаже или покупке товара.
Информация предназначена исключительно для сравнения цен в аптеках, осуществляющих деятельность в соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 N 61-ФЗ.
Сайт не содержит информацию о розничной продаже дистанционным способом, предложений о приобретении дистанционным способом, доставке дистанционным способом и (или) передаче физическому лицу дистанционным способом лекарственных препаратов, наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов, а только приводит информацию о наличии лекарственных средств в организациях, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность.
Цены приведены в качестве справочной информации. Информацию о ценах и наличии товаров при их заказе обязательно уточняйте по телефонам аптек.