Аптечные продажи в СПб по итогам 2-го квартала 2002 г.

ЗАО "ЦМ Фарм" ("Цитомед.Маркетинг").


По данным проекта "Розничный Аудит ГЛС в Санкт-Петербурге" ТМ ("ЭрЭмБиСи", группа компаний "Ремедиум"), во 2-м квартале 2002 г. объем продаж лекарственных средств (включенных в Реестр) в аптеках С.-Петербурга составил 23 990 тыс. долл. в оптовых ценах и 31 202 тыс. долл. в розничных (в 1-м квартале 2002, соответственно, 23 743 тыс. долл. и 31 269тыс. долл.). Розничная наценка в среднем составила 30,06% (1-й квартал 2002 г. - 31,7%)

Препараты-лидеры по уровню торговых наложений и объему продаж
Источник: "Розничный Аудит ГЛС в Санкт-Петербурге" ТМ, RMBC

Наименование Объем продаж в розничных ценах Торговые наложения
Доля по итогам 2 кв. 2002 г, % Рейтинг по 2 кв. 2002 г Рейтинг по 1 кв. 2002 г Доля по итогам 2 кв. 2002 г, % Рейтинг по 2 кв. 2002 г Рейтинг по 1 кв. 2002 г
Боярышника настойка 2,56% 1 1 2,80% 1 3
Виагра 1,13% 2 4 1,02% 2 6
Но-шпа 0,91% 3 6 0,88% 3 8
Терпинкод 0,82% 4 24 0,86% 4 23
Ламизил 0,76% 5 44 0,63% 7 44
Низорал 0,73% 6 10 0,68% 5 11
Кавинтон 0,69% 7 11 0,65% 6 14
Глиатилин 0,66% 8 9 0,41% 23 13
Супрастин 0,61% 9 31 0,63% 8 29
Корвалол 0,61% 10 16 0,63% 9 16
Актовегин 0,58% 11 3 0,55% 10 2
Циклоферон 0,55% 12 28 0,28% 25 9
Эссенциале Н 0,55% 13 7 0,54% 12 10
Кларитин 0,55% 14 56 0,54% 13 52
Компливит 0,54% 15 5 0,55% 11 7
Ноотропил 0,50% 16 15 0,50% 15 18
Энап 0,49% 17 14 0,50% 16 20
Фервекс 0,48% 18 2 0,49% 17 1
Кальций-Д3 Никомед 0,46% 19 21 0,43% 20 27
Панангин 0,46% 20 36 0,46% 18 36
Феназепам 0,45% 21 61 0,54% 14 64
Флемоксин Солютаб 0,44% 22 18 0,44% 19 24
Фестал 0,42% 23 8 0,43% 21 4
Стадол 0,41% 24 27 0,43% 22 17
Ксеникал 0,39% 25 29 0,32% 24 37



Rambler's Top100 Rambler's Top100